Description
Size Chart TOP (In Inches)
| General Size | 3xl | 4xl | 5XL | 6XL |
| Length | 43 | 43 | 43 | 43 |
| BUST | 46″ | 48 | 50″ | 52 |
| SLEEVE | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ARMHOLE | 16″ | 18″ | 18″ | 20″ |
| HIP | 44 | 46 | 48 | 50 |
Size Chart pant (In Inches)
| General Size | M | L | XL | XXL |
| Length | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Hip Normal | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Hip Stretched | 36 | 38 | 40 | 44 |
| Centre Part | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Leg Round | 14 | 14 | 16 | 16 |









Reviews
There are no reviews yet.