Description
Size Chart TOP (In Inches)
| General Size | XL | XXL | 3XL |
| Length | 45 | 45 | 45 |
| BUST | 42″ | 44 | 48 |
| SLEEVE | 16 | 16 | 16 |
| ARMHOLE | 15″ | 16″ | 18 |
| HIP | 40 | 42 | 44 |
Size Chart pant (In Inches)
| General Size | XL | XXL | XXL |
| Length | 38 | 38 | 38 |
| Hip Normal | 24 | 24 | 26 |
| Hip Stretched | 42 | 44 | 46 |
| Centre Part | 14 | 14 | 15 |
| Leg Round | 24 | 24 | 24 |
Fabric : Cotton Mixed
Stitch Type : Stitched
Sleeve Length : 3/4 Sleeves





Reviews
There are no reviews yet.