Description
Product details
Size Chart (In Inches)
| General Size | M | Â L | Â XL | XXL |
| Length | 48 | Â 48 | Â 50 | 50 |
| BUST | 38″ | Â 40 | Â 42 | 44 |
| SLEEVE | 15 | 15 | Â 16 | Â 16 |
| ARMHOLE | 7 | 8 | Â 9 | Â 10 |
| HIP | 48 | 50 | Â 52 | Â 54 |
Size Chart (In Inches)
| General Size | M | Â L | Â XL | XXL |
| Length | 48 | Â 48 | Â 50 | 50 |
| BUST | 38″ | Â 40 | Â 42 | 44 |
| SLEEVE | 15 | 15 | Â 16 | Â 16 |
| ARMHOLE | 7 | 8 | Â 9 | Â 10 |
| HIP | 48 | 50 | Â 52 | Â 54 |
| Size | S, M, L, XL, XXL |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.