Description
Size Chart (In Inches)
| General Size | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hip Normal | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Hip Stretched | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Centre Part | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Leg Round | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Price range: ₹173.00 through ₹179.00
| General Size | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Length | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hip Normal | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Hip Stretched | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Centre Part | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Leg Round | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| SIZE | XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL |
Reviews
There are no reviews yet.