Description
Size Chart TOP (In Inches)
| General Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| BUST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| SLEEVE | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| ARMHOLE | 16″ | 16″ | 18″ | 18 | 18 |
| HIP | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size Chart pant (In Inches)
| General Size | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Length | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Hip Normal | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Hip Stretched | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Centre Part | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Leg Round | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |




Reviews
There are no reviews yet.